| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 14,690,000 / 14,990,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 14,640,000 / 14,940,000 |
| SJC 0,5c | 14,640,000 / 14,950,000 |
| SJC 99,99% | 14,390,000 / 14,740,000 |
| SJC 99% | 13,894,060 / 14,594,060 |
| Đang xem ngày: 11-07-2026 12:56 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
