| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 16,980,000 / 17,280,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 16,960,000 / 17,260,000 |
| SJC 0,5c | 16,960,000 / 17,270,000 |
| SJC 99,99% | 16,760,000 / 17,110,000 |
| SJC 99% | 16,290,595 / 16,940,595 |
| Đang xem ngày: 29-03-2026 04:15 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
