| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 17,630,000 / 17,930,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 17,580,000 / 17,880,000 |
| SJC 0,5c | 17,580,000 / 17,890,000 |
| SJC 99,99% | 17,380,000 / 17,730,000 |
| SJC 99% | 16,904,456 / 17,554,456 |
| Đang xem ngày: 07-02-2026 01:55 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
