| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 14,640,000 / 14,840,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 14,360,000 / 14,610,000 |
| SJC 0,5c | 14,360,000 / 14,620,000 |
| SJC 99,99% | 14,210,000 / 14,510,000 |
| SJC 99% | 13,916,337 / 14,366,337 |
| Đang xem ngày: 01-11-2025 05:59 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
